full hybrid E-Tech 200 ch | mild hybrid 160 ch | |
---|---|---|
technologie | 1 batterie + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique | 1 batterie de 12 V + 1 moteur thermique |
réduction de la consommation | jusqu'à 40%* | jusqu'à 8% |
consommation de carburant | 4,7 L/100 km | 6,2 L/100 km |
émission de CO2 | 106 g/km | 142 g/km |
classement Crit'Air | 1 | 1 |
récupération d'énergie via la décélération et le freinage | oui | oui |
amplification de la récupération d'énergie | oui | non |
assistance électrique au moteur thermique | oui | oui |
conduite électrique en ville | jusqu’à 80%** des trajets grâce à la récupération d’énergie | non |
*pour une motorisation full hybrid E-Tech comparée à une motorisation mild hybrid auto, selon protocole WLTC City / source UTAC & IDIADA / septembre 2022.
** suivant état de charge de la batterie et style de conduite / source interne Renault / 2022.
*suivant état de charge de la batterie et style de conduite / source interne Renault / 2022.
**pour une motorisation full hybrid E-Tech comparée à une motorisation mild hybrid auto, selon protocole WLTC City / source UTAC & IDIADA / septembre 2022.