type installation | puissance point de recharge | puissance chargeur du véhicule | câble à utiliser | plage de recharge batterie recommandée | temps de batterie autonomie confort (60kWh) | charge batterie grande autonomie(87kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
borne de recharge rapide publique (DC) | 150kW | 130/150kW DC² | câble solidaire à la borne | 15-80% | 32min | 37min |
borne de recharge publique | 22kW | câble Type 2 inclus à l’achat (triphasé) | 15-80% | 1h50 | 3h00 | |
borne de recherge domestique | 7,4kW | 22kW AC | 15-80% | 6h01 | 8h27³ | |
borne de recharge publique | 22 kW | 7.4kW AC | câble Type 2 inclus à l’achat (monophasé) | 15-80% | 6h01³ | 105 |
borne de recherge domestique | 7,4kW | 15-80% | 6h01 | 8h27 |
¹ en conditions optimales de fonctionnement, emploi Google Maps, vitesse moyenne de 110km/h.
² la puissance maximale en pic varie suivant les versions véhicules (voir configurateur). Pour rappel lors d’une charge DC, la puissance n’est pas linéaire et évolue principalement en fonction de l’état de charge et la température de la batterie.
³ puissance de charge atteignable avec le chargeur AC embarqué suivant pays et options.