*capacité de chargement en version L2H2 E-Tech 100% electric 4t 87 kWh
**source : étude interne Renault benchmark ouverture latérale (27/10/23)
| L2H2 | L3H2 | L3H3* |
volume de chargement (m3) | 10,8 | 13 | 14,8 |
Charge utile (kg) | 1971 | 1905 | NC** |
Charge utile (kg) E-Tech | 1625 | 1547 | NC** |
Longueur hors tout (mm) | 5685 | 6315 | 6315 |
Longueur hors tout avec marchepied (mm) | 5780 | 6410 | 6410 |
Longueur de chargement maxi | 3186 | 3816 | 3816 |
Largeur hors tout (mm) | 2080 | 2080 | 2080 |
Hauteur hors tout (mm) | 2500 | 2500 | 2780 |
Largeur intérieure entre passage de roues | 1730/1760 | 1730/1760 | 1730/1760 |
Largeur entrée porte latérale coulissante | 1312 | 1312 | 1312 |
Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1537 | 1537 | 1537 |
*disponible ultérieurement
**en version 4t