type installation | puissance point de recharge | câble à utiliser | plage de recharge batterie recommandée | batterie autonomie urbaine (40kWh) | batterie autonomie confort (52kWh) |
borne de recharge domestique | 7,4 kW AC | câble mode 3 inclus à l'achat¹ | 15-80% | 3h55 | 5h11 |
prise domestique renforcée | 3,7 kW AC | câble mode 2 standard ou flexi-charger en option | 15-80% | 6h58 | 9h48 |
prise domestique standard | 2,3 KW AC | câble mode 2 flexi-charger en option | 15-80% | 11h12 | 17h13 |
borne de recharge publique | 22 kW AC² | câble mode 3 inclus à l'achat¹ | 15-80% | 2h37 | 3h13 |
borne de recharge rapide publique | DC³ | câble solidaire à la borne | 15-80% | 30min | 30min |
¹ câble mode 3 monophasé jusqu'à 7,4 kW et triphasé jusqu'à 11 kW.
² Renault 4 peut se recharger seulement jusqu'à 11 kW sur la borne de 22kW.
³ Renault 4 peut se recharger seulement jusqu'à 100 kW sur la borne DC.
¹ accessibilité au service Mobilize power, charge bidirectionnelle V2G, sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité que vous pouvez consulter ici.